LED Fluter VENUS series IP65
LED Fluter VENUS 80W
LED Fluter VENUS 80W (FLE/FLM)
IP65
| LED Power | 80W |
| System Power | 88W |
| Input Voltage | AC 100V - 305V |
| Luminouse | 9.600lm (FLE) / 8.800lm (FLM) |
| System Efficacy | 110lm/W |
| CRI | Ra>80 |
| CCT/Farbtemperatur | 3.000K / 4.000K / 5.000K / 6.500K |
| Beam Angle (SPE-FLE) | 15˚x15°/ 30˚x30° / 60°x60° / 90°x90° / 60°x90° |
| 85°x45° / 85°x90° / 60°x135° / 85˚x 135˚ | |
| Beam Angle (SPE-FLM) | 120˚ |
| Lifespan | 50.000 h |
| Operating Temp. | -40°C - +45°C |
| Powerfactor | >0.90 |
| Certification | CE |
| Weight | 9,6 kg |
| Dimension | 267 x 322 x 173 mm |
| Dimmable | 1-10V / DALI |
SPE-FLE-080
SPE-FLM-080
Weiter Informationen und Typen finden Sie im Katalog Industrial I oder sind auf Anfrage!
« Voriges Produkt Nächstes Produkt »

